Como ler a informação de um pneu
[AddAdsense google_adsense200x90][AddAdsense google_adsense200x90]
Percebe os conjuntos de letras e numero que estão na lateral dos pneus?
Esses conjuntos descrevem algumas características do pneu, tal como a largura, altura, tipo pneu, diâmetro da jante, marca e modelo, data de validade.
As medidas físicas do pneu aparecem na seguinte sequência: 205/55 R 16 91V
A interpretação desta combinação alfanumérica é a seguinte:
205 | Este primeiro número é a largura do pneu em milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Este é a percentagem e corresponde à altura de pneu relacionado com a largura. Neste exemplo, a altura é de 55% de 205mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | A letra R indica o tipo de estrutura do pneu. Hoje em dia, esta letra é frequentemente omitida dado que a maioria dos pneus são radiais (R). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | O último número corresponde ao diâmetro exterior da jante, expresso em polegadas: 16 polegadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | O índice de carga é um código numérico que indica a carga máxima que pode suportar um pneu a uma pressão determinada. No exemplo, com um índice de carga 91, o pneu pode suportar uma carga de 615 Kg.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | A última letra indica o código de velocidade. Este índice adverte sobre a velocidade máxima que um pneu pode suportar (V), a letra V equivale a uma velocidade máxima de 240 km/h.
|
Data de fabrico Saber a data de validade é mais uma informação importante, esta informação pode consultar-se parede lateral, examinando os caracteres que se seguem à sigla “DOT”. Para os pneus fabricados após 1999 os últimos quatro dígitos identificam o ano e semana de fabrico. Os dois primeiros desses quatro números identificam a semana de fabrico, de “01” a “52”. Os últimos dois números identificam o ano de fabrico, ou seja, se um pneu tem a informação “DOT [????] 2806” determina que o pneu foi fabricado na semana 28 do ano de 2006. |